产业 记者 周维 编辑 何静
火锅产业博览会开幕 32家企业现场签约
7 月 3 日上午,重庆火锅产业博览会在国际博览中心 N1 馆开馆,216 家企业带来 480 个展位,开展两小时内现场签约 32 个项目,签约金额 4.7 亿元。

关键事实
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主办机构 | 重庆市商务委员会、重庆火锅产业协会 |
| 时间 | 2026 年 7 月 3 日至 7 月 6 日 |
| 地点 | 重庆国际博览中心 N1 至 N3 馆 |
| 关键数据 | 展位 480 个,参展企业 216 家,签约 32 个项目,金额 4.7 亿元 |
报道正文
展会由市商务委员会与火锅产业协会共同主办,展期 4 天,展馆面积 1.8 万平方米。N1 馆做底料与食材,N2 馆做器具与冷链设备,N3 馆做品牌加盟与门店设计,三馆之间用一条试吃通道连起来,观众可以边走边尝。
底料展区的人最多。郫县豆瓣、石柱辣椒、江津花椒三样摆在同一条展台上,参展商把炒料锅搬到现场,一口直径 1.2 米的铜锅一次下料 40 斤,翻炒 25 分钟后起锅,观众围着看油色变化。现场设置的检测台每小时抽检一次酸价与过氧化值。
冷链设备是今年的新展区。12 家企业带来速冻锁鲜与冷藏展示柜,其中一款零下 38 度的速冻线,把毛肚从出锅到中心温度降到零下 18 度的时间压缩到 11 分钟,比传统设备快 6 分钟。设备报价在 18 万至 42 万元之间,现场有 7 家门店签了试用协议。
签约的 32 个项目里,门店加盟 19 个、供应链合作 8 个、设备采购 5 个。最大一笔来自一家底料企业与江津的合作社,年供花椒 1200 吨,合同期 3 年;最小的一笔是两家社区店的联合采购,年采购额 46 万元。
展会期间每天下午安排两场对接会,每场 20 家企业、每家企业 8 分钟。主办方在 N2 馆设了休息区与样品寄存处,签完合同的展商可以直接把样品送检,检测报告 3 个工作日出。下一届展会定在 2027 年 7 月,展位预约从今年 10 月开始。
相关服务
- 城市频道资讯发布稿件进入城市、民生、交通、文旅四个频道,工作日4小时内上线,配3张16:9实拍图,7日阅读数
- 政务信息发布面向区县部门与街道的政务稿件发布:三审流程、2个工作日办结、配发布截图与转载清单,标题与数据
相关阅读
本文由重庆视窗编辑部采写,数字与时间以现场记录及书面材料为准;如有出入,请附页面链接发至 编辑部邮箱,核实后 24 小时内更正。
